序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 | 测评得票情况 |
1 | 朱浚豪 | 男 | 2001.01 | 社会191团支部 | 2014.10 | 2019.10 | 22/25 |
2 | 陈文鹏 | 男 | 2001.10 | 社会191团支部 | 2014.05 | 2019.10 | 18/25 |
3 | 王键桥 | 男 | 2001.05 | 社会192团支部 | 2015.05 | 2019.10 | 24/31 |
4 | 田可儿 | 女 | 2001.07 | 社会192团支部 | 2016.05 | 2019.10 | 20/31 |
5 | 陈宇 | 女 | 2000.02 | 社会192团支部 | 2013.10 | 2019.10 | 16/31 |
6 | 许赛亚 | 女 | 1999.02 | 公管191团支部 | 2015.05 | 2019.10 | 19/32 |
7 | 刘轩 | 男 | 1999.01 | 公管191团支部 | 2014.05 | 2019.10 | 18/32 |
8 | 张智浩 | 男 | 2000.07 | 公管191团支部 | 2015.05 | 2019.10 | 17/32 |
9 | 吴倩 | 女 | 2001.10 | 社会201团支部 | 2015.12 | 2020.10 | 30/32 |
10 | 卿湘 | 女 | 2001.06 | 社会201团支部 | 2016.04 | 2020.10 | 27/32 |
11 | 徐嘉悦 | 女 | 2002.04 | 社会201团支部 | 2015.05 | 2020.10 | 25/32 |
12 | 谢琳洁 | 女 | 2001.12 | 社会201团支部 | 2017.06 | 2020.10 | 24/32 |
13 | 黄舒颖 | 女 | 2002.03 | 社会201团支部 | 2016.12 | 2020.10 | 24/32 |
14 | 胡鹏钰 | 女 | 2002.04 | 社会202团支部 | 2015.05 | 2020.10 | 22/28 |
15 | 冯立鹤 | 女 | 2002.02 | 社会202团支部 | 2018.05 | 2020.10 | 19/28 |
16 | 吕炳炎 | 男 | 2002.11 | 社会202团支部 | 2016.05 | 2021.03 | 19/28 |
17 | 易邱宇 | 女 | 2002.08 | 社会202团支部 | 2017.05 | 2020.10 | 18/28 |
18 | 曾月娇 | 女 | 2003.02 | 公管201团支部 | 2016.12 | 2021.03 | 24/32 |
19 | 段晶晶 | 女 | 2001.06 | 公管201团支部 | 2015.09 | 2020.10 | 23/32 |
20 | 肖娟 | 女 | 2002.11 | 公管201团支部 | 2015.12 | 2021.03 | 22/32 |
21 | 吴同江 | 男 | 2002.09 | 公管201团支部 | 2016.05 | 2020.10 | 20/32 |
22 | 韩灵琛 | 女 | 2002.05 | 公管201团支部 | 2017.06 | 2020.10 | 20/32 |
23 | 李思思 | 女 | 2000.04 | 公管201团支部 | 2015.05 | 2020.10 | 19/32 |
24 | 尤钰菲 | 女 | 2001.11 | 公管202团支部 | 2015.10 | 2020.10 | 19/31 |
25 | 沈佳晓 | 女 | 2001.11 | 公管202团支部 | 2017.05 | 2020.10 | 18/31 |
26 | 史晨怡 | 女 | 2001.09 | 公管202团支部 | 2016.06 | 2020.10 | 16/31 |
27 | 饶秋怡 | 女 | 2002.09 | 社会211团支部 | 2016.12 | 2021.10 | 18/27 |
28 | 杨博杰 | 男 | 2003.01 | 社会211团支部 | 2016.05 | 2021.10 | 17/27 |
29 | 刘晋良 | 男 | 2002.09 | 社会211团支部 | 2021.05 | 2021.10 | 17/27 |
30 | 谢成启 | 男 | 2003.09 | 社会211团支部 | 2018.05 | 2021.10 | 16/27 |
31 | 孙涵 | 女 | 2003.10 | 社会211团支部 | 2016.05 | 2022.03 | 16/27 |
32 | 李思媛 | 女 | 2003.02 | 社会211团支部 | 2017.05 | 2021.10 | 15/27 |
33 | 尚德良 | 男 | 2002.03 | 社会212团支部 | 2015.06 | 2021.10 | 23/27 |
34 | 龚群翔 | 女 | 2003.05 | 社会212团支部 | 2017.12 | 2021.10 | 18/27 |
35 | 魏晨冉 | 女 | 2003.04 | 社会212团支部 | 2016.05 | 2021.10 | 17/27 |
36 | 周淋珊 | 女 | 2003.03 | 社会212团支部 | 2016.05 | 2021.10 | 17/27 |
37 | 杨博雅 | 女 | 2003.09 | 社会212团支部 | 2018.10 | 2021.10 | 16/27 |
38 | 王泰安 | 女 | 2003.08 | 社会212团支部 | 2015.11 | 2021.10 | 16/27 |
39 | 李雨伟 | 男 | 2003.08 | 公管211团支部 | 2016.12 | 2021.10 | 26/29 |
40 | 张缪钰 | 女 | 2003.10 | 公管211团支部 | 2018.03 | 2022.03 | 25/29 |
41 | 罗俊 | 男 | 2002.05 | 公管211团支部 | 2016.12 | 2021.10 | 20/29 |
42 | 冯德凯 | 男 | 2002.03 | 公管211团支部 | 2015.12 | 2021.10 | 18/29 |
43 | 梁壮 | 女 | 2003.10 | 公管211团支部 | 2016.12 | 2022.03 | 18/29 |
44 | 林德荣 | 男 | 2003.03 | 公管211团支部 | 2017.12 | 2021.10 | 16/29 |
45 | 喻玥 | 女 | 2003.08 | 公管212团支部 | 2018.06 | 2021.10 | 24/30 |
46 | 吴嘉乐 | 男 | 2003.07 | 公管212团支部 | 2017.12 | 2021.10 | 18/30 |
47 | 张海洋 | 男 | 2003.03 | 公管212团支部 | 2016.04 | 2021.10 | 17/30 |
48 | 刘叶叶 | 女 | 2003.12 | 公管212团支部 | 2018.05 | 2022.03 | 17/30 |
49 | 戴奕 | 女 | 2003.07 | 公管212团支部 | 2017.05 | 2021.10 | 16/30 |
公示时间为2022年3月25日至3月29日,若有不同意见,请向学院团委反映。
联系电话:0519-88519283
地址:9999js金沙老品牌立言楼244
共青团9999js金沙老品牌委员会
2022年3月25日